№ | ФИО | Город | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Клочков Денис | Мариуполь | 1480 |
2 | Олейник Константин | Бердянск | 636 |
3 | Азарный Александр | Мариуполь | 490 |
4 | Жигулин Александр | Мариуполь | 412 |
5 | Сташевский Юрий | Мариуполь | 371 |
6 | Николайчук Инна | Мариуполь | 370 |
7 | Кожарин Александр | Мариуполь | 345 |
8 | Векуа Бакур | Мариуполь | 320 |
9 | Карпенко Алексей | Мариуполь | 304 |
10 | Алексевич Даниэль | Мариуполь | 284 |
11 | Бригидин Игорь | Мариуполь | 266 |
12 | Прохода Андрей | Мариуполь | 265 |
13 | Завьялов Юрий Петрович | Мариуполь | 265 |
14 | Ищенко Иван | Мариуполь | 265 |
15 | Нестеренко Остап | Мариуполь | 265 |
16 | Сеногонов Илья | Мариуполь | 206 |
17 | Синельников Сергей | Мариуполь | 204 |
18 | Петренко Алексей | Мариуполь | 180 |
19 | Садов Сергей | Мариуполь | 164 |
20 | Сарбаш Василий | Володарское | 161 |
21 | Лашин Сергей | Мариуполь | 160 |
22 | Голосов Пётр | Мариуполь | 160 |
23 | Марковский Олег | Мариуполь | 160 |
24 | Мокропуло Кирилл | Мариуполь | 143 |
25 | Иванов Иван | Мариуполь | 134 |
26 | Рыбальченко Глеб | Мариуполь | 121 |
27 | Панфёров Григорий | Мариуполь | 120 |
28 | Ковальчук Вячеслав | Мариуполь | 80 |
29 | Ткачук Артём | Мариуполь | 80 |
30 | Ткачук Антон | Мариуполь | 80 |
31 | Ковтуненко Никита | Мариуполь | 80 |
32 | Бохонов Максим | Мариуполь | 48 |
33 | Пархоменко Павел | Мариуполь | 42 |
34 | Белоцерковец Валерий | Мариуполь | 42 |
35 | Сахарова Мария | 42 | |
36 | Вергун Олег | Мариуполь | 23 |
37 | Руденко Андрей | Волноваха | 23 |
38 | Кучер Андрей | Мариуполь | 23 |
39 | Проскуряков Валентин | Бердянск | 23 |
40 | Айрих Владимир | Бердянск | 23 |
41 | Швец Артём | Мариуполь | 15 |
42 | Галлямов Александр | г.Бердянск | 6 |
43 | Литвак Сергей | Бердянск | 6 |
44 | Обуховский Денис | Волноваха | 4 |
45 | Лещищак Виталий | Мариуполь | 1 |
46 | Дорошок Андрей | Мариуполь | 1 |
Выбор покрытия
Уникальное освещение
Сервис
Школа тенниса